| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม (กิจกรรมย่อย) | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | งบประมาณหลังโอนฯ | วงเงินในสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม (งบกลุ่มจังหวัด) | 73,160,000.00 | 73,160,000.00 | 60,424,279.37 | 4,595,492.63 | 68,564,507.37 | 8,762,700.00 | |||
| ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ | 40,960,000.00 | 40,960,000.00 | 38,008,300.00 | 3,470,000.00 | 37,490,000.00 | 2,951,700.00 | |||
| ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ | 40,960,000.00 | 40,960,000.00 | 38,008,300.00 | 3,470,000.00 | 37,490,000.00 | 2,951,700.00 | |||
| 1. โครงการยกระดับและพัฒนาศัยกภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ | 40,960,000.00 | 40,960,000.00 | 38,008,300.00 | 3,470,000.00 | 37,490,000.00 | 2,951,700.00 | |||
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหลัก พัฒนารูปแบบความเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน | 15,960,000.00 | 15,960,000.00 | 15,870,000.00 | 3,470,000.00 | 12,490,000.00 | 90,000.00 | |||
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อย มหกรรมนาฏดนตรี เปิดตำนานการแสดงลิเก | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,980,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 20,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อย ตามรอยอารยธรรมโบราณ ตระการตาปราสาทนครหลวง | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา/ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ที่ทำการปกครองอำเภอนครหลวง | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,480,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 20,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อย เทศกาลดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประยุกต์เมืองมรดกโลก | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 4,960,000.00 | 4,960,000.00 | 4,940,000.00 | 0.00 | 4,960,000.00 | 20,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อย งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,470,000.00 | 3,470,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงนิเวศ สุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 22,138,300.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 2,861,700.00 | |||
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน บางบาล - ไผ่กองดิน จำนวน 164 ต้น ระหว่าง กม.15+900 - กม.30+093 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา และตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงอยุธยา | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 7,889,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 2,111,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3470 ตอน ภาชี - ท่าเรือ จำนวน 305 ต้น ระหว่าง กม.0+675 - กม.12+940 (เป็นช่วงๆ) ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี และตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงอยุธยา | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 14,249,300.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 750,700.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภารกิจกลุ่มจังหวัด | 32,200,000.00 | 32,200,000.00 | 22,415,979.37 | 1,125,492.63 | 31,074,507.37 | 5,811,000.00 | |||
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 26,979.37 | 1,125,492.63 | 2,874,507.37 | 0.00 | |||
| 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 26,979.37 | 1,125,492.63 | 2,874,507.37 | 0.00 | |||
| กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 26,979.37 | 1,125,492.63 | 2,874,507.37 | 0.00 | |||
| กิจกรรมย่อย: ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | ดำเนินการเอง | |
| กิจกรรมย่อย: ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 26,979.37 | 1,050,492.63 | 2,549,507.37 | 0.00 | ดำเนินการเอง | |
| ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต | 28,200,000.00 | 28,200,000.00 | 22,389,000.00 | 0.00 | 28,200,000.00 | 5,811,000.00 | |||
| 3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต | 28,200,000.00 | 28,200,000.00 | 22,389,000.00 | 0.00 | 28,200,000.00 | 5,811,000.00 | |||
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหลัก เชื่อมโยงเส้นทางไปสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และกลุ่มจังหวัด | 28,200,000.00 | 28,200,000.00 | 22,389,000.00 | 0.00 | 28,200,000.00 | 5,811,000.00 | |||
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา จำนวน 552 ต้น ระหว่าง กม.19+380 -กม.35+050 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร และตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงอยุธยา | 28,200,000.00 | 28,200,000.00 | 22,389,000.00 | 0.00 | 28,200,000.00 | 5,811,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม (กิจกรรมย่อย) | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | งบประมาณหลังโอนฯ | วงเงินในสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม (งบจังหวัด) | 256,835,800.00 | 256,835,800.00 | 210,869,213.54 | 35,823,048.21 | 221,012,751.79 | 2,582,806.00 | |||
| ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 23,377,999.00 | 8,119,000.00 | 17,381,000.00 | 122,001.00 | |||
| ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะคุณภาพสูง | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 23,377,999.00 | 8,119,000.00 | 17,381,000.00 | 122,001.00 | |||
| 1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงเพื่อรองรับคนทั้งมวลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 23,377,999.00 | 8,119,000.00 | 17,381,000.00 | 122,001.00 | |||
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 23,377,999.00 | 8,119,000.00 | 17,381,000.00 | 122,001.00 | |||
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก - ประดับไฟ | ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,985,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 15,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก - แสดงแสง - สี | ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 8,445,000.00 | 0.00 | 8,500,000.00 | 55,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก - ลานวัฒนธรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 920,000.00 | 920,000.00 | 918,999.00 | 0.00 | 920,000.00 | 1,001.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก - งานบวงสรวงบูรพกษัติยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 200,000.00 | 200,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก - Ayutthaya Talent | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก - Miss Ayutthya | สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก - Ayutthaya music challenge | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก - ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก - งานหนูน้อยกรุงเก่า | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก - การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนคนเก่ง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก - การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อำเภอบางปะอิน | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก - งานนิทรรศการนวัตกรรมส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก - งานนิทรรศการประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยเทศกาลอาหารสตรีทฟู้ท@วังน้อย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อำเภอวังน้อย | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,480,000.00 | 3,480,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยนครน้อย 2460 อาร์ตแอนด์คัลเจอร์ | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ อำเภอท่าเรือ | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
อยู่ระหว่างร่าง TOR/ราคากลาง
หมายเหตุ: ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณอนุมัติโครงการแล้วกำหนดจัดงาน พ.ค. 69
|
|
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณี วิถีบางปะอิน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อำเภอบางปะอิน/เทศบาลตำบลบางปะอิน | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,470,000.00 | 3,470,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 409,514.54 | 2,371,048.21 | 6,628,951.79 | 0.00 | |||
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 409,514.54 | 2,371,048.21 | 6,628,951.79 | 0.00 | |||
| 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 409,514.54 | 2,371,048.21 | 6,628,951.79 | 0.00 | |||
| กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 409,514.54 | 2,371,048.21 | 6,628,951.79 | 0.00 | |||
| กิจกรรมย่อย: ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 409,514.54 | 2,371,048.21 | 6,628,951.79 | 0.00 | ดำเนินการเอง | |
| ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม | 217,070,800.00 | 217,070,800.00 | 181,886,200.00 | 25,333,000.00 | 191,737,800.00 | 2,391,305.00 | |||
| ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่สู่เมืองแห่งความสุข | 217,070,800.00 | 217,070,800.00 | 181,886,200.00 | 25,333,000.00 | 191,737,800.00 | 2,391,305.00 | |||
| 3. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่เมืองดำรงชีวิตอัจฉริยะ | 163,759,800.00 | 163,759,800.00 | 128,603,400.00 | 25,333,000.00 | 138,426,800.00 | 2,363,105.00 | |||
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหลักปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 163,759,800.00 | 163,759,800.00 | 128,603,400.00 | 25,333,000.00 | 138,426,800.00 | 2,363,105.00 | |||
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ.49-001 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 71 ชุด | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน | 6,278,000.00 | 6,278,000.00 | 5,887,320.00 | 0.00 | 6,278,000.00 | 390,680.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ.49-023 หมู่ที่ 1,3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 26 ชุด | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน | 2,299,000.00 | 2,299,000.00 | 2,155,920.00 | 0.00 | 2,299,000.00 | 143,080.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ.49-003 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 18 ชุด | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน | 1,591,000.00 | 1,591,000.00 | 1,492,560.00 | 0.00 | 1,591,000.00 | 98,440.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ.49-024 หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 33 ชุด | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน | 2,918,000.00 | 2,918,000.00 | 2,736,360.00 | 0.00 | 2,918,000.00 | 181,640.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 27 ชุด | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน | 2,387,000.00 | 2,387,000.00 | 2,238,840.00 | 0.00 | 2,387,000.00 | 148,160.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคนเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 172 ชุด | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 10,998,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 2,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคนเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ถนน อย.ถ 54-012 ถนน อย.ถ 54-008 และถนนสายเลียบคลองชลประทานสายสี่ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 240 ชุด | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ | 15,360,000.00 | 15,360,000.00 | 15,345,000.00 | 15,345,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคนเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 240 ชุด | องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน | 15,360,000.00 | 15,360,000.00 | 15,357,000.00 | 0.00 | 15,360,000.00 | 3,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคนเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ 136-01 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 185 ชุด | องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม | 11,840,000.00 | 11,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,840,000.00 | 0.00 |
อยู่ระหว่างร่าง TOR/ราคากลาง
หมายเหตุ: อนุมัติโครงการแล้วเข้า ก.บ.จ. ขอเปลี่ยนแปลง
|
|
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ.54-007 ถนนเลียบคลองหมอนหนึ่งตะวันตก หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร พร้อมเขื่อนกันดินกว้าง 2.00 เมตร ยาว 700 เมตร ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | 9,782,000.00 | 0.00 | 9,800,000.00 | 18,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ.54-007 หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 864 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,456 ตารางเมตร และเขื่อนกันดินกว้าง 2.00 เมตร ยาว 864 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคนเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 ชุด | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 14,984,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 16,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน ถึงสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคนเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 101 ชุด | องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน | 14,546,000.00 | 14,546,000.00 | 14,532,800.00 | 0.00 | 14,546,000.00 | 13,200.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากสามแยกหมอนทอง ถึง หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคนเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 54 ชุด | องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน | 9,870,000.00 | 9,870,000.00 | 9,857,800.00 | 0.00 | 9,870,000.00 | 12,200.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
| กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนหินคลุกเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลำวังชัน หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 822 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,877 ตารางเมตร ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด | 9,996,000.00 | 9,996,000.00 | 9,987,800.00 | 0.00 | 9,996,000.00 | 8,200.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย | |
